Lista de la semana 47
Precio/kg | |
calabaza moscada | 1,95€ |
calabaza hokaido | 2,45€ |
chica calabaza | 2,10 € |
lechuga de roble | 3,45 € |
Ajo francés | 3,10 € |
ajo seco | 8,90 € |
Berenjena | 3,45€ |
Remolacha | 2,30 € |
Brócoli | 4,75 € |
cebolla blanca | 1,95 € |
Zanahoria | 1,99 € |
chayote | 2,80 € |
Calabacín | 4,99 € |
corazón de repollo | 1,95 € |
Coliflor | 4,75 € |
repollo de col rizada | 2,15 € |
col portuguesa | 1,85 € |
Repollo morado | 3,90 € |
Espinaca | 3,25€ |
hoja de col portuguesa | 2,99€ |
nabo | 3,95€ |
nabo con vid | 3,49 € |
Pepino | 3,95€ |
pimiento verde | 1,90€ |
Pimiento rojo | 3,95 € |
tomate crudo | 3,95 € |
Corazón de Ternera Tomate | 3,95 € |
Precio/kg | |
Palta | 5,95 € |
Piñas de las Azores | 9,99 € |
plátano de madera | 3,95 € |
clementina | 3,95 € |
Caqui | 3,15€ |
Frambuesa | 15,60 € |
kiwi | 3,90€ |
naranja del algarve | 3,20 € |
Limón | 3,95€ |
Membrillo | 3,45€ |
manzana dorada | 3,50 € |
historia de manzana | 3,45 € |
manzana fugio | 3,45 € |
mango | 5,60 € |
roca de pera | 4,77 € |
Granada | 3,95 € |
planta rodadora | 4,95 € |
Uva | 4,90 € |
Precio/kg | |
Romero | 37,10 € |
Cilantro (Granel) | 26,50 € |
Menta (a granel) | 26,50 € |
Rubio (Granel) | 33,50 € |
Albahaca (a granel) | 38,16 € |
Perejil | 26,50 € |
Precio/kg | |
patata blanca | 1,99 € |
batata blanca | 3,07 € |
batata naranja | 3,29 € |
batata morada | 3,72 € |
patata roja | 2,47 € |
patata roja temprana | 3,29 € |
Jengibre | 9,55€ |
Cúrcuma | 10,46 € |
Precio/kg | |
hongo shiitake | 12,45 € |